Surgical Supplies, Instruments, and Implants for the Operating Room
From Kahook's Essentials Of Glaucoma Therapy
| Primary authors |
|
|---|
| Suture | Purpose |
|---|---|
| 10-0 nylon | Suture cornea |
| 9-0 or 8-0 nylon | Secure tube or plate to sclera |
| 7-0 silk | Traction suture |
| 7-0 Vicryl | Tube ligation |
| 8-0 or 9-0 Vicryl | Conjunctival closure |
| 4-0 or 5-0 nylon | Tube occlusion/stenting suture |
| Instrument | Purpose |
|---|---|
| 15-degree or No. 75 stab blade | Paracentesis |
| 22-gauge or 23-gauge needle | Create ostomy for tube insertion |
| 26-gauge needle | Create ostomy Ex-Press P-50 placement |
| Beaver blade (No. 57 or 69) | Outline scleral flap |
| Crescent blade | Dissect scleral flap |
| No. 11 BD Bard-Parker blade | Venting or “Sherwood” tube slits |
| 1.7-mm keratome | Trabectome incision |
| Instrument | Purpose |
|---|---|
| Eyelid speculum | Retract eyelids |
| Kelly-Descemet punch | Excise trabeculo-Descemet’s window |
| Jameson muscle hook | Expose and isolate rectus muscle |
| Cautery with thin “intraocular” tip | Hemostasis |
| Vannas scissors | Dissect conjunctiva and Tenon’s capsule |
| Smooth-tipped conjunctival forceps | Retract conjunctiva and Tenon’s capsule |
| Westcott or mini-Westcott scissors | Dissect conjunctiva and Tenon’s capsule |
| Balanced salt solution on a 30-gauge cannula | Reform anterior chamber, pressurize eye |
| 0.12 forceps | Manipulate tissue, suture scleral flap |
| 0.3 or 0.5 forceps | Place glaucoma drainage device |
| Needle holder (small) | Close conjunctiva |
| Needle holder (large) | Tie 7-0 Vicryl tube ligature |
